24 countries currently offer a formal digital nomad or remote work visa program in 2026. The list below is sorted by region, with income requirements and stay duration shown for each.
| Country | Visa Name | Min. Income | Duration | |
|---|---|---|---|---|
๐ต๐นPortugal | D8 Digital Nomad Visa | โฌ3,040/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐ช๐ธSpain | Digital Nomad Visa | โฌ2,160/mo | 1โ3 years | Entry requirements โ |
๐ฉ๐ชGermany | Freelance Visa | Sufficient funds | Up to 3 years | Entry requirements โ |
๐ญ๐ทCroatia | Digital Nomad Permit | โฌ2,538/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐ฌ๐ทGreece | Digital Nomad Visa | โฌ3,500/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐ณ๐ดNorway | Svalbard Remote Work | Sufficient funds | 1 year | Entry requirements โ |
๐ท๐ดRomania | Digital Nomad Visa | โฌ3,300/mo | 1 year | Entry requirements โ |
| Country | Visa Name | Min. Income | Duration | |
|---|---|---|---|---|
๐ง๐ทBrazil | Digital Nomad Visa | $1,500/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐จ๐ดColombia | M Visa (Digital Nomad) | 3ร min wage | 2 years | Entry requirements โ |
๐ฆ๐ทArgentina | Digital Nomad Visa | No minimum | 6 months | Entry requirements โ |
๐ต๐ชPeru | Digital Nomad Visa | $1,000/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐จ๐ฑChile | Tech / Nomad Visa | $2,000/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐ฒ๐ฝMexico | Temporary Resident Visa | $2,595/mo | 1โ4 years | Entry requirements โ |
| Country | Visa Name | Min. Income | Duration | |
|---|---|---|---|---|
๐ฎ๐ฉIndonesia | E33G Digital Nomad Visa | $2,000/mo | 6 moโ1 year | Entry requirements โ |
๐น๐ญThailand | LTR Visa | $80k/year | 10 years | Entry requirements โ |
๐ฏ๐ตJapan | Specified Skilled / Startup Visa | Varies | 6 monthsโ5 years | Entry requirements โ |
๐ฐ๐ทSouth Korea | Digital Nomad Visa (F-1-D) | $84,000/year | 1 year | Entry requirements โ |
๐ป๐ณVietnam | E-Visa (90 days) | No minimum | 90 days | Entry requirements โ |
| Country | Visa Name | Min. Income | Duration | |
|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Remote Work Visa | $3,500/mo | 1 year | Entry requirements โ |
๐ธ๐ฆSaudi Arabia | Premium Residency / Work Visa | Varies | 1โ5 years | Entry requirements โ |
๐ถ๐ฆQatar | Freelance Permit | Varies | 1 year | Entry requirements โ |
| Country | Visa Name | Min. Income | Duration | |
|---|---|---|---|---|
๐ฟ๐ฆSouth Africa | Remote Work Visa | $3,000/mo | 3 years | Entry requirements โ |
๐ช๐ฌEgypt | Tourist / Multiple-Entry Visa | No minimum | 1 year (multiple) | Entry requirements โ |
๐ฒ๐ฆMorocco | No formal nomad visa โ 90-day stay | No minimum | 90 days | Entry requirements โ |
Note: Digital nomad visa requirements change frequently. Income thresholds, processing times, and program availability can be updated by governments without notice. Always verify current requirements on official government immigration websites before applying.